<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien Kontor Münster</title>
	<atom:link href="https://immobilienkontor-ms.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immobilienkontor-ms.de</link>
	<description>Wohnimmobilien // Gewerbeimmobilien // Pflegeinvestments</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 17:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://immobilienkontor-ms.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-immobilienkontor-muenster-standort-36x36.png</url>
	<title>Immobilien Kontor Münster</title>
	<link>https://immobilienkontor-ms.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Generationenwohnpark Ascheberg-Herbern: Barrierefrei &#038; Gemeinschaftlich Wohnen</title>
		<link>https://immobilienkontor-ms.de/2025/03/28/wohnpark-herbern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Wildhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 16:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[„Ascheberg-Herbern“]]></category>
		<category><![CDATA[„Eigentumswohnung kaufen“]]></category>
		<category><![CDATA[„Generationenwohnpark“]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefreie Wohnanlage“]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immobilienkontor-ms.de/?p=6023</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> &#60; 1</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minute</span></span>In zentraler Lage von Ascheberg-Herbern entsteht eine moderne, barrierefreie Wohnanlage: der Generationenwohnpark. Hier entstehen 18 barrierefreie Eigentumswohnungen – ideal für Senioren, die selbstbestimmt wohnen und eine starke Gemeinschaft genießen möchten. Barrierefrei, Sicher &#38; Gemeinschaftlich Wohnen Die Planung des Wohnparks Herbern stammt vom renommierten Architekturbüro Herrmann aus Nordwalde, das auf über 20 Jahre Erfahrung in der ... <a title="Generationenwohnpark Ascheberg-Herbern: Barrierefrei &#38; Gemeinschaftlich Wohnen" class="read-more" href="https://immobilienkontor-ms.de/2025/03/28/wohnpark-herbern/" aria-label="Mehr Informationen über Generationenwohnpark Ascheberg-Herbern: Barrierefrei &#38; Gemeinschaftlich Wohnen">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktbericht immobilienmarkt Münsterland 2023</title>
		<link>https://immobilienkontor-ms.de/2024/03/20/immobilienmarkt-muensterland-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Wildhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 11:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Ausblick 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Häuserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Münsterland 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Preisschock]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immobilienkontor-ms.de/?p=6004</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 2</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Historischer Preisverfall in Deutschland trifft auch den Immobilienmarkt Münsterland &#8211; Schock für Verkäufer oder Erleichterung für Immobilienkäufer? Ein historischer Preisverfall betraf die Immobilienpreise im Münsterlandsind im Jahr 2023. Binnen Jahresfrist waren die Preise stärker gefallen, als in den letzten 60 Jahren zuvor. Die Nachricht des Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) ist ein Schock für Immobilienverkäufer: ... <a title="Marktbericht immobilienmarkt Münsterland 2023" class="read-more" href="https://immobilienkontor-ms.de/2024/03/20/immobilienmarkt-muensterland-2023/" aria-label="Mehr Informationen über Marktbericht immobilienmarkt Münsterland 2023">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktbericht Immobilienmarkt Münsterland 2022</title>
		<link>https://immobilienkontor-ms.de/2023/01/06/marktbericht-immobilienmarkt-muensterland-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Wildhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 21:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gpsites.co/stream/?p=3817</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 2</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Der Immobilienmarkt im Münsterland ist 2022 stagniert Marktbericht Immobilienmarkt Münsterland 2022 // Die Preisentwicklung bei Wohnimmobilien ist im Jahre 2022 wider Erwarten weitgehend stabil verlaufen. Die Kaufpreise verharrten auf sehr hohem Niveau. Nur bei Neubauten kam es vereinzelt zu Preissenkungen um etwa 10 Prozent. Die Zahl der Abschlüsse war im Laufe des Jahres 2022 hingegen ... <a title="Marktbericht Immobilienmarkt Münsterland 2022" class="read-more" href="https://immobilienkontor-ms.de/2023/01/06/marktbericht-immobilienmarkt-muensterland-2022/" aria-label="Mehr Informationen über Marktbericht Immobilienmarkt Münsterland 2022">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
